| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 60.698.656/0001-51 | FIDC | R$ 16.094.877 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.233.886/0001-42 | FIDC | R$ 16.076.501 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| RIO BONITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.571.080/0001-79 | FIDC | R$ 16.039.430 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 54.444.075/0001-90 | FIDC | R$ 16.039.095 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS IV | 63.812.734/0001-95 | FIDC | R$ 15.943.941 | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.241.106/0001-79 | FIDC | R$ 15.882.949 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| SEPTEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 64.151.892/0001-04 | FIDC | R$ 15.882.307 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53.390.769/0001-20 | FIDC | R$ 15.841.723 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53.165.079/0001-77 | FIDC | R$ 15.757.704 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 64.510.628/0001-10 | FIDC | R$ 15.751.035 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | 51.862.553/0001-94 | FIDC | R$ 15.750.338 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.722.284/0001-68 | FIDC | R$ 15.693.278 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.059.847/0001-21 | FIDC | R$ 15.635.479 | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| INFRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 64.310.285/0001-40 | FIDC | R$ 15.558.446 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 18.677.046/0001-05 | FIDC | R$ 15.527.656 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 52.258.509/0001-32 | FIDC | R$ 15.527.313 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 64.656.574/0001-03 | FIDC | R$ 15.524.910 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.511.204/0001-83 | FIDC | R$ 15.521.115 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 52.856.414/0001-10 | FIDC | R$ 15.512.713 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V. |
| ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.226.551/0001-86 | FIDC | R$ 15.512.444 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.125.630/0001-59 | FIDC | R$ 15.504.014 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 32.273.345/0001-05 | FIDC | R$ 15.475.553 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 34.691.300/0001-86 | FIDC | R$ 15.465.212 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| RENAISSANCE SJL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.346.076/0001-19 | FIDC | R$ 15.443.763 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 54.519.721/0001-31 | FIDC | R$ 15.361.836 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.918.500/0001-85 | FIDC | R$ 15.330.187 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.942.865/0001-08 | FIDC | R$ 15.322.715 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.145.595/0001-01 | FIDC | R$ 15.281.663 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 61.294.007/0001-58 | FIDC | R$ 15.272.295 | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| FORESTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 66.644.176/0001-94 | FIDC | R$ 15.271.318 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| WAREHOUSE NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.192.823/0001-74 | FIDC | R$ 15.269.295 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| AGROFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 47.328.080/0001-72 | FIDC | R$ 15.207.915 | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 46.610.394/0001-09 | FIDC | R$ 15.172.057 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 60.775.683/0001-80 | FIDC | R$ 15.120.024 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| RED M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.581.623/0001-03 | FIDC | R$ 15.115.360 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.796.225/0001-28 | FIDC | R$ 15.104.058 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.648.593/0001-00 | FIDC | R$ 15.092.486 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 58.284.749/0001-98 | FIDC | R$ 15.091.722 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 58.505.957/0001-70 | FIDC | R$ 15.072.236 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS | 29.720.600/0001-06 | FIDC | R$ 15.067.383 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.394.184/0001-31 | FIDC | R$ 15.050.811 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.836.076/0001-79 | FIDC | R$ 15.048.129 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| BRAFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.498.764/0001-08 | FIDC | R$ 15.045.621 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| X7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.507.430/0001-75 | FIDC | R$ 14.990.832 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| BNVT ITA RENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 62.958.931/0001-54 | FIDC | R$ 14.978.217 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 26.648.789/0001-85 | FIDC | R$ 14.971.452 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| INFRA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.988.345/0001-03 | FIDC | R$ 14.971.028 | CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ARV MAISTODOS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.656.289/0001-84 | FIDC | R$ 14.961.773 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 50.824.501/0001-60 | FIDC | R$ 14.954.756 | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 60.604.312/0001-36 | FIDC | R$ 14.947.071 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB | 43.023.990/0001-96 | FIDC | R$ 14.946.746 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 36.517.586/0001-03 | FIDC | R$ 14.942.102 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | 57.550.093/0001-45 | FIDC | R$ 14.940.213 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.030.854/0001-44 | FIDC | R$ 14.917.908 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 47.859.927/0001-45 | FIDC | R$ 14.887.900 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 21.397.715/0001-08 | FIDC | R$ 14.876.014 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SIGMA INDIE RAIZ AGRO PERFORMADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.672.769/0001-76 | FIDC | R$ 14.748.494 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.143.050/0001-48 | FIDC | R$ 14.745.421 | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 14.138.802/0001-77 | FIDC | R$ 14.733.482 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 54.980.022/0001-94 | FIDC | R$ 14.722.478 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Página 46 de 65
