| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.390.395/0001-33 | FIIM | R$ 13.797.012.897 | BANCO BRADESCO S.A. |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.406.511/0001-61 | FIIM | R$ 9.498.172.266 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.909.560/0001-91 | FIIM | R$ 6.126.451.843 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | 56.176.507/0001-55 | FIIM | R$ 6.114.717.689 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.022.660/0001-53 | FIIM | R$ 5.384.347.325 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 61.088.467/0001-20 | FIIM | R$ 4.362.974.426 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.314.708/0001-90 | FIIM | R$ 3.643.976.109 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.407.758/0001-19 | FIIM | R$ 3.508.040.395 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.702.230/0001-12 | FIIM | R$ 3.216.557.151 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | 57.656.453/0001-98 | FIIM | R$ 2.716.461.146 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.354.864/0001-84 | FIIM | R$ 2.689.654.776 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.024.153/0001-00 | FIIM | R$ 2.395.444.798 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | 57.656.200/0001-14 | FIIM | R$ 2.223.575.097 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | 63.175.655/0001-10 | FIIM | R$ 1.965.472.858 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.606.480/0001-50 | FIIM | R$ 1.855.331.960 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.253.220/0001-60 | FIIM | R$ 1.822.823.422 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.406.600/0001-08 | FIIM | R$ 1.821.441.012 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.256.573/0001-68 | FIIM | R$ 1.776.836.045 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.758.770/0001-80 | FIIM | R$ 1.634.205.407 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.203.211/0001-18 | FIIM | R$ 1.356.468.457 | BANCO BRADESCO S.A. |
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.715.020/0001-69 | FIIM | R$ 1.201.443.143 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.036.289/0001-00 | FIIM | R$ 1.102.327.509 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.055.305/0001-18 | FIIM | R$ 1.100.741.320 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.416.245/0001-46 | FIIM | R$ 1.085.775.851 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.354.844/0001-03 | FIIM | R$ 1.079.354.069 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | 63.905.124/0001-36 | FIIM | R$ 1.053.508.739 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | 62.999.367/0001-18 | FIIM | R$ 992.680.489 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | 62.087.419/0001-80 | FIIM | R$ 974.535.271 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.323.688/0001-27 | FIIM | R$ 949.353.725 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.985.763/0001-49 | FIIM | R$ 855.547.501 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | 64.690.760/0001-50 | FIIM | R$ 848.850.696 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39.979.022/0001-80 | FIIM | R$ 847.724.805 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.072/0001-22 | FIIM | R$ 811.864.403 | BANCO BRADESCO S.A. |
| ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.054/0001-40 | FIIM | R$ 808.510.236 | BANCO BRADESCO S.A. |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.155.573/0001-09 | FIIM | R$ 788.241.368 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.000.706/0001-26 | FIIM | R$ 770.085.605 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | 67.782.454/0001-32 | FIIM | R$ 768.245.233 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.880.642/0001-19 | FIIM | R$ 705.293.230 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | 58.312.917/0001-01 | FIIM | R$ 658.226.068 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 42.427.783/0001-34 | FIIM | R$ 627.612.978 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.880.663/0001-34 | FIIM | R$ 607.146.625 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.823.821/0001-66 | FIIM | R$ 582.775.588 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | 65.180.394/0001-52 | FIIM | R$ 562.369.996 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.747.287/0001-38 | FIIM | R$ 551.276.734 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 59.172.415/0001-95 | FIIM | R$ 504.868.808 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.101.885/0001-65 | FIIM | R$ 496.263.369 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 62.415.896/0001-27 | FIIM | R$ 487.107.868 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.319.584/0001-10 | FIIM | R$ 471.770.909 | BANCO BRADESCO S.A. |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.578.672/0001-63 | FIIM | R$ 459.844.954 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.758.102/0001-53 | FIIM | R$ 449.969.329 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.001.985/0001-90 | FIIM | R$ 448.187.990 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.280.262/0001-05 | FIIM | R$ 446.666.462 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | 60.310.645/0001-52 | FIIM | R$ 438.307.750 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.823.417/0001-74 | FIIM | R$ 425.683.307 | BANCO BRADESCO S.A. |
| BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.920.798/0001-07 | FIIM | R$ 425.411.708 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.198.405/0001-94 | FIIM | R$ 422.171.895 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | 61.433.898/0001-86 | FIIM | R$ 396.165.397 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.734.820/0001-27 | FIIM | R$ 371.542.529 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.573.738/0001-93 | FIIM | R$ 355.136.373 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.819.277/0001-96 | FIIM | R$ 348.872.241 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
Página 1 de 4
