| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 60.692.583/0001-90 | FI | — | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| VELT PIPE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 60.441.341/0001-24 | FI | — | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| VMVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 66.572.346/0001-72 | FI | — | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | 65.099.916/0001-96 | FI | — | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| X-VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 68.845.050/0001-03 | FI | — | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ÁGUAS DA TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 59.086.495/0001-66 | FI | — | CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Página 424 de 424
