| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.755.515/0001-16 | FIIM | R$ 54.508.414 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.829.366/0001-98 | FIIM | R$ 54.508.021 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.698.764/0001-12 | FIIM | R$ 53.916.887 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | 61.736.225/0001-03 | FIIM | R$ 53.030.787 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.120.533/0001-11 | FIIM | R$ 52.790.108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | 61.440.035/0001-36 | FIIM | R$ 51.753.271 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | 60.023.816/0001-62 | FIIM | R$ 51.369.345 | BANCO BRADESCO S.A. |
| BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.610.422/0001-80 | FIIM | R$ 50.610.402 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | 62.279.087/0001-35 | FIIM | R$ 47.399.266 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.506.564/0001-10 | FIIM | R$ 46.643.864 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | 66.575.736/0001-04 | FIIM | R$ 46.419.308 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | 63.082.782/0001-75 | FIIM | R$ 45.637.585 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.211.601/0001-09 | FIIM | R$ 45.358.971 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE | 66.807.474/0001-58 | FIIM | R$ 40.353.926 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | 62.320.381/0001-43 | FIIM | R$ 40.070.411 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | 63.429.736/0001-08 | FIIM | R$ 39.837.872 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.344.693/0001-97 | FIIM | R$ 38.925.323 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | 43.951.717/0001-21 | FIIM | R$ 38.751.564 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.643.091/0001-00 | FIIM | R$ 37.909.147 | BANCO BRADESCO S.A. |
| INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | 61.604.144/0001-41 | FIIM | R$ 37.016.580 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.562.377/0001-01 | FIIM | R$ 36.945.832 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | 67.678.403/0001-65 | FIIM | R$ 36.601.918 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.210.419/0001-80 | FIIM | R$ 36.427.512 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.344.793/0001-13 | FIIM | R$ 33.408.572 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.350.645/0001-27 | FIIM | R$ 32.197.286 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.594.290/0001-94 | FIIM | R$ 31.556.618 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.210.375/0001-99 | FIIM | R$ 31.421.461 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.216.095/0001-98 | FIIM | R$ 31.305.591 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.046.508/0001-78 | FIIM | R$ 31.152.544 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.232.321/0001-20 | FIIM | R$ 31.101.427 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.467.170/0001-81 | FIIM | R$ 29.613.455 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.815.662/0001-00 | FIIM | R$ 29.103.022 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.834.667/0001-32 | FIIM | R$ 28.170.927 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.043.036/0001-07 | FIIM | R$ 27.396.206 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.789.087/0001-61 | FIIM | R$ 26.388.221 | BANCO BRADESCO S.A. |
| TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.802.257/0001-40 | FIIM | R$ 26.222.549 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | 63.407.496/0001-32 | FIIM | R$ 25.829.605 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.680.030/0001-39 | FIIM | R$ 24.985.698 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.231.268/0001-29 | FIIM | R$ 24.732.606 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | 67.419.920/0001-10 | FIIM | R$ 24.399.536 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.105.466/0001-64 | FIIM | R$ 24.196.257 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | 67.696.639/0001-24 | FIIM | R$ 24.165.610 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.573.794/0001-28 | FIIM | R$ 24.021.947 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 43.140.303/0001-12 | FIIM | R$ 22.860.469 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.202.531/0001-51 | FIIM | R$ 22.190.131 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.416.228/0001-09 | FIIM | R$ 22.136.810 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.553.995/0001-40 | FIIM | R$ 21.855.479 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | 56.746.166/0001-06 | FIIM | R$ 21.031.045 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.922.206/0001-96 | FIIM | R$ 20.361.429 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICE | 66.153.276/0001-18 | FIIM | R$ 19.834.460 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.823.539/0001-89 | FIIM | R$ 19.713.617 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.554.347/0001-08 | FIIM | R$ 19.467.265 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.669.232/0001-57 | FIIM | R$ 16.837.067 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.814.375/0001-23 | FIIM | R$ 16.577.580 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | 66.171.634/0001-15 | FIIM | R$ 15.981.832 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | 45.295.262/0001-69 | FIIM | R$ 15.657.567 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.574.911/0001-30 | FIIM | R$ 15.540.724 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | 67.931.299/0001-79 | FIIM | R$ 15.467.457 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.984.444/0001-98 | FIIM | R$ 15.376.894 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | 42.280.376/0001-47 | FIIM | R$ 13.754.049 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
Página 3 de 4
