| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 56.028.598/0001-81 | FII | -R$ 38.321 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| SPB MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 66.170.151/0001-04 | FII | -R$ 39.360 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.874.954/0001-99 | FII | -R$ 172.022 | CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.041.711/0001-29 | FII | -R$ 285.624 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| YAGO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 18.265.829/0001-81 | FII | -R$ 2.427.267 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SANDALS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.609.938/0001-07 | FII | -R$ 6.370.040 | BANCO GENIAL S.A. |
| TZI ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 63.168.672/0001-20 | FII | -R$ 13.582.742 | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.020.465/0001-56 | FII | -R$ 13.660.937 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| PGP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.592.868/0001-78 | FII | -R$ 13.897.787 | BANCO GENIAL S.A. |
| BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.545.627/0001-11 | FII | -R$ 15.594.414 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY | 00.613.094/0001-74 | FII | -R$ 21.838.173 | BANCO GENIAL S.A. |
| ALPHA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.176.986/0001-99 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| AZ QUEST PANORAMA ILION CAIUBÍ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.281.236/0001-87 | FII | — | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| AZ QUEST PANORAMA VINTAGE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.411.333/0001-47 | FII | — | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BRASPARK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.758.917/0001-20 | FII | — | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BRAVA LOG FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.349.741/0001-16 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BRIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.863.429/0001-83 | FII | — | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| BTSP III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.965.056/0001-99 | FII | — | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| CLV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.651.113/0001-90 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CTA III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.959.502/0001-52 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CTA IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.969.695/0001-58 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX INSTITUCIONAL | 61.090.959/0001-50 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| HEDGE RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69.169.489/0001-26 | FII | — | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| HEDGE VGR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.624.043/0001-19 | FII | — | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| IMPERIUM II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 66.234.807/0001-05 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| JS MASTER IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.500.379/0001-32 | FII | — | BANCO J. SAFRA S.A. |
| KAYA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.679.140/0001-71 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LAPB OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.278.383/0001-06 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LIMAY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.961.321/0001-70 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LONIGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.277.745/0001-36 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.395.755/0001-64 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.132.550/0001-06 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.815.433/0001-39 | FII | — | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| MELLO ALVES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.056.494/0001-09 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| NEFERTARI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 68.653.676/0001-18 | FII | — | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MULTICLASSE | 63.631.612/0001-00 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| RBR PFN CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 67.783.481/0001-20 | FII | — | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 59.849.627/0001-64 | FII | — | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 62.254.105/0001-24 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA II - FI IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69.243.382/0001-80 | FII | — | BANCO J. SAFRA S.A. |
| SINAL RJDI - BRASIL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.573.868/0001-26 | FII | — | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.246.163/0001-92 | FII | — | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| VALE DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.296.665/0001-28 | FII | — | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| VBI ULIVING MULTICLASSE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.461.381/0001-26 | FII | — | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| XP OFFICE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 68.147.762/0001-59 | FII | — | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Página 22 de 22
