| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | FII | R$ 10.080.187 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| WHITE BEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 26.269.251/0001-60 | FII | R$ 10.078.073 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| HOTEL GATE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.112.490/0001-63 | FII | R$ 10.025.059 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 66.755.248/0001-70 | FII | R$ 9.962.995 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.944.736/0001-32 | FII | R$ 9.862.093 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.295.952/0001-90 | FII | R$ 9.810.563 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.966.340/0001-75 | FII | R$ 9.695.355 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BLUECAP LAST MILE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.413.518/0001-98 | FII | R$ 9.493.988 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.178.634/0001-03 | FII | R$ 9.488.012 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| QI RL2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.272.053/0001-56 | FII | R$ 9.348.003 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRC-IV DESENVOLVIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.495.006/0001-02 | FII | R$ 9.189.075 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| HEDGE FUND LORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.083.111/0001-91 | FII | R$ 9.060.070 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.521.137/0001-95 | FII | R$ 8.979.090 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.882.134/0001-30 | FII | R$ 8.893.012 | ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| NOVUS DESENVOLVIMENTO URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.136.514/0001-96 | FII | R$ 8.871.549 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| AZ QUEST RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.191.016/0001-83 | FII | R$ 8.771.525 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX REALTY - FII | 52.446.271/0001-79 | FII | R$ 8.763.816 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 64.144.327/0001-10 | FII | R$ 8.645.892 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.787.833/0001-64 | FII | R$ 8.625.701 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.108.193/0001-18 | FII | R$ 8.606.369 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.302.072/0001-69 | FII | R$ 8.422.862 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.458.298/0001-72 | FII | R$ 8.376.587 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.816.615/0001-85 | FII | R$ 8.215.684 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.672.980/0001-00 | FII | R$ 8.189.985 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| LOTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 33.554.611/0001-30 | FII | R$ 8.021.239 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.940.230/0001-09 | FII | R$ 8.013.366 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| MASH EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.524.816/0001-79 | FII | R$ 8.004.652 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 16.841.067/0001-99 | FII | R$ 7.907.256 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LEGATUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.295.092/0001-15 | FII | R$ 7.613.426 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 44.584.965/0001-44 | FII | R$ 7.460.599 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| BLUE ROCK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.796.062/0001-46 | FII | R$ 7.264.277 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.669.535/0001-05 | FII | R$ 7.255.863 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 47.669.336/0001-05 | FII | R$ 7.079.172 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| TAUBATÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.088.529/0001-38 | FII | R$ 7.044.811 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.303.221/0001-70 | FII | R$ 7.013.925 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| REVERSE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.123.631/0001-64 | FII | R$ 6.983.372 | ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| HCO OPPS AERO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.458.257/0001-86 | FII | R$ 6.942.919 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| SABUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 28.267.530/0001-10 | FII | R$ 6.893.405 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.610.289/0001-64 | FII | R$ 6.868.207 | BANCO GENIAL S.A. |
| LCP REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.089.373/0001-72 | FII | R$ 6.846.063 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 54.620.584/0001-27 | FII | R$ 6.675.739 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 29.242.809/0001-01 | FII | R$ 6.523.816 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| OXIGÊNIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.561.581/0001-10 | FII | R$ 6.283.712 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.846.817/0001-22 | FII | R$ 6.150.050 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| PMSS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 66.579.728/0001-28 | FII | R$ 6.116.563 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| F4 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.933.215/0001-85 | FII | R$ 6.113.743 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO XINGU | 56.008.757/0001-86 | FII | R$ 6.029.994 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| THEMISO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.346.193/0001-29 | FII | R$ 5.830.002 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| GHIA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.923.317/0001-40 | FII | R$ 5.542.754 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ZAVIT SPECIAL OPPORTUNITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.034.258/0001-09 | FII | R$ 5.375.522 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.517.145/0001-04 | FII | R$ 5.318.758 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| STUKA FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.117.144/0001-54 | FII | R$ 5.223.513 | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| OXIGÊNIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.561.306/0001-05 | FII | R$ 5.194.636 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| GRPLRG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.851.907/0001-47 | FII | R$ 5.121.188 | BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| MERITO M01 FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 46.079.965/0001-12 | FII | R$ 5.000.353 | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FII TREVISO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.703.596/0001-38 | FII | R$ 4.970.868 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AURUM TERRA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.427.709/0001-13 | FII | R$ 4.901.808 | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.306.150/0001-57 | FII | R$ 4.794.779 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| MASSARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.879.307/0001-24 | FII | R$ 4.764.669 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| PSG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.125.823/0001-95 | FII | R$ 4.601.339 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Página 20 de 22
