| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| RENDA CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.113.582/0001-93 | FII | R$ 25.538.788 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| SPX DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER GALAPAGOS FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.718.930/0001-28 | FII | R$ 25.518.373 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| RIO DAS PEDRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | 61.271.000/0001-10 | FII | R$ 25.010.448 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| AJU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.610.191/0001-07 | FII | R$ 24.995.402 | BANCO GENIAL S.A. |
| BRM MINHA CASA MINHA VIDA III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.808.826/0001-39 | FII | R$ 24.921.951 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.686.473/0001-62 | FII | R$ 24.904.161 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.011.279/0001-23 | FII | R$ 24.829.144 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| MÓDULO RENDA CORPORATIVA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.617.702/0001-21 | FII | R$ 24.807.533 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BRYGGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.961.539/0001-33 | FII | R$ 24.480.301 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.635.301/0001-10 | FII | R$ 24.374.548 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ASHER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.385.601/0001-17 | FII | R$ 24.350.192 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 33.701.485/0001-08 | FII | R$ 24.278.047 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| ARC PLAZA IGUATEMI I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.179.110/0001-29 | FII | R$ 24.258.467 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.640.413/0001-58 | FII | R$ 24.073.086 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| D3 TZI DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.589.406/0001-55 | FII | R$ 23.727.619 | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER PRIVATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.611.150/0001-23 | FII | R$ 23.514.054 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CCGL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.986.419/0001-81 | FII | R$ 23.329.974 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.109.239/0001-11 | FII | R$ 23.014.618 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| MGT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 63.852.839/0001-78 | FII | R$ 22.943.487 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| AGILE INVESTE DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 49.640.601/0001-58 | FII | R$ 22.817.302 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| LELI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.107.247/0001-82 | FII | R$ 22.622.896 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| ELOHIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.250.610/0001-72 | FII | R$ 22.513.775 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.887.506/0001-43 | FII | R$ 22.308.895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| BRC-III DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.027.189/0001-07 | FII | R$ 21.832.491 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| NIHAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.179.381/0001-13 | FII | R$ 21.542.492 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| PANORAMA LAST MILE SBC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.887.170/0001-54 | FII | R$ 21.500.359 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| RB TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.299.737/0001-39 | FII | R$ 21.495.925 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| TELLUS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.273.236/0001-41 | FII | R$ 21.340.290 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES RL | 35.652.174/0001-13 | FII | R$ 21.323.027 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.366.499/0001-35 | FII | R$ 21.095.029 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.099/0001-35 | FII | R$ 21.074.798 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| INTER DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | FII | R$ 20.858.020 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.669.639/0001-30 | FII | R$ 20.697.936 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| SOROCABA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.456.922/0001-53 | FII | R$ 20.369.451 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL LAND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.846.134/0001-11 | FII | R$ 20.018.678 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| VGR DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.873.762/0001-00 | FII | R$ 19.961.220 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.564.113/0001-49 | FII | R$ 19.778.653 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ATIVOS DE RENDA MULTIESTRATÉGIA OPEN KAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | 58.478.291/0001-08 | FII | R$ 19.776.842 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| LOG IND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.837.664/0001-24 | FII | R$ 19.419.107 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIERON BERLIM RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.265.467/0001-70 | FII | R$ 19.344.062 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| METROGRID - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.702.958/0001-19 | FII | R$ 19.303.204 | DILLON S/A DTVM |
| TEN DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.649.500/0001-48 | FII | R$ 18.993.553 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| QUARTA VIA REAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 63.393.767/0001-48 | FII | R$ 18.978.225 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| MENESCAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.978.797/0001-22 | FII | R$ 18.951.009 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.218.404/0001-33 | FII | R$ 18.909.065 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| APOLLO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 31.713.934/0001-02 | FII | R$ 18.380.156 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| VILA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 68.073.028/0001-92 | FII | R$ 18.334.732 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 42.516.999/0001-76 | FII | R$ 18.053.576 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| GESIM SMART FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.904.581/0001-90 | FII | R$ 17.904.439 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| POLO FII - FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.080.689/0001-16 | FII | R$ 17.392.180 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.904.259/0001-93 | FII | R$ 17.372.975 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.320.997/0001-44 | FII | R$ 17.302.417 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CF4 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.223.988/0001-29 | FII | R$ 17.182.200 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER BRADESCO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.378.678/0001-20 | FII | R$ 17.148.633 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.591.218/0001-01 | FII | R$ 17.124.745 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 44.585.121/0001-18 | FII | R$ 17.120.918 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIVIERA RESIDENCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.923.811/0001-00 | FII | R$ 16.957.804 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.764.894/0001-52 | FII | R$ 16.948.764 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| COTA REAL 77 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.296.221/0001-06 | FII | R$ 16.812.455 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.407.683/0001-37 | FII | R$ 16.747.038 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Página 18 de 22
