| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| TREVISO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.416.131/0001-74 | FII | R$ 54.114.175 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BRAZIL PROPERTIES INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.081.808/0001-83 | FII | R$ 54.091.832 | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.320.393/0001-30 | FII | R$ 54.029.907 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| BRASIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.833.876/0001-04 | FII | R$ 53.881.049 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.737.059/0001-07 | FII | R$ 53.457.858 | INTRAG DTVM LTDA. |
| SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.131.224/0001-60 | FII | R$ 53.341.115 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.072.782/0001-30 | FII | R$ 53.264.628 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CODEMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.366.833/0001-74 | FII | R$ 52.852.516 | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.123.401/0001-77 | FII | R$ 52.762.601 | BANCO GENIAL S.A. |
| BARZEL RETAIL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.492.450/0001-17 | FII | R$ 52.351.884 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.445.551/0001-06 | FII | R$ 52.280.053 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SERRA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.082.796/0001-41 | FII | R$ 52.261.847 | QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.652.252/0001-80 | FII | R$ 52.033.898 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| HCO SÃO PAULO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.680.695/0001-10 | FII | R$ 52.011.814 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.539.651/0001-00 | FII | R$ 51.879.755 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.631/0001-02 | FII | R$ 51.792.136 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.456.508/0001-71 | FII | R$ 50.992.352 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.077.386/0001-61 | FII | R$ 50.897.356 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.305.536/0001-81 | FII | R$ 50.896.663 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.978.154/0001-30 | FII | R$ 50.868.906 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| AZ SOLARGRID RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.782.151/0001-94 | FII | R$ 50.806.427 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.523.736/0001-00 | FII | R$ 50.590.052 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.661.365/0001-75 | FII | R$ 50.311.788 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.076.137/0001-96 | FII | R$ 50.110.890 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.312.772/0001-06 | FII | R$ 50.068.883 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.649.680/0001-72 | FII | R$ 49.939.658 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.175.262/0001-73 | FII | R$ 49.922.002 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.212.023/0001-14 | FII | R$ 49.713.814 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.286.011/0001-08 | FII | R$ 49.308.696 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.730.029/0001-95 | FII | R$ 49.148.710 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.356/0001-84 | FII | R$ 49.114.285 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SUNO GL3A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.987.944/0001-75 | FII | R$ 48.597.884 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| BRIO INHAMBU COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.392.053/0001-03 | FII | R$ 48.277.921 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII | 23.538.112/0001-04 | FII | R$ 48.220.069 | BANCO GENIAL S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.686.992/0001-23 | FII | R$ 47.645.001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| OXIGÊNIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.561.237/0001-21 | FII | R$ 47.370.940 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.134.474/0001-55 | FII | R$ 47.098.083 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| GALAPAGOS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.669.570/0001-11 | FII | R$ 47.016.121 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.226.569/0001-00 | FII | R$ 46.380.723 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.922.127/0001-08 | FII | R$ 45.748.997 | QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CL GUARULHOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 49.893.516/0001-00 | FII | R$ 45.747.078 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| GRID FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.821.784/0001-39 | FII | R$ 45.272.772 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| VINCI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.432.327/0001-82 | FII | R$ 45.172.206 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BRAZIL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.263.012/0001-99 | FII | R$ 44.976.073 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| PERMUTA RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.680.221/0001-01 | FII | R$ 44.927.796 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.645.729/0001-81 | FII | R$ 44.919.176 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| SCP FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.657.856/0001-05 | FII | R$ 44.569.376 | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| KIJANI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.890.292/0001-89 | FII | R$ 44.289.394 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.866.872/0001-01 | FII | R$ 44.206.711 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTAGEM BTS - FII | 23.120.006/0001-06 | FII | R$ 44.197.454 | INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| BRIO BS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.974.505/0001-41 | FII | R$ 44.175.701 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HARMONIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.538.477/0001-81 | FII | R$ 44.035.813 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| HIRE RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.958.603/0001-22 | FII | R$ 43.984.308 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| DJF JIVE PROPERTIES FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.164.799/0001-64 | FII | R$ 43.886.576 | APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.689.733/0001-60 | FII | R$ 43.528.278 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI | 54.417.489/0001-20 | FII | R$ 43.512.315 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA | 37.266.902/0001-84 | FII | R$ 43.432.438 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.522.648/0001-81 | FII | R$ 43.394.527 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| VELS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.681.556/0001-61 | FII | R$ 43.026.175 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 35.725.659/0001-90 | FII | R$ 42.936.457 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Página 15 de 22
