| Fundo | CNPJ | Tipo | PL | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.869.853/0001-04 | FII | R$ 68.667.513 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FAIRBANKS & FILADELFO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.547.078/0001-42 | FII | R$ 68.322.658 | CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS RPPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.046.949/0001-01 | FII | R$ 67.518.787 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.193.237/0001-00 | FII | R$ 67.073.733 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| ESTRELAS DO CEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.133.202/0001-57 | FII | R$ 66.737.734 | INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| CAPITANIA ARTON JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.743.243/0001-28 | FII | R$ 66.498.468 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| RDP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.673.349/0001-71 | FII | R$ 66.164.648 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| RB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.350.082/0001-84 | FII | R$ 65.977.193 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| VERTENTE DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.663.265/0001-12 | FII | R$ 65.772.194 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.500.481/0001-74 | FII | R$ 65.715.210 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 63.225.091/0001-83 | FII | R$ 65.648.884 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.889.479/0001-08 | FII | R$ 65.577.537 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.076.823/0001-88 | FII | R$ 65.408.945 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| RAIZZ RENDA UBERLÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.864.543/0001-04 | FII | R$ 65.329.623 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL DA CRIANÇA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.066.582/0001-60 | FII | R$ 65.185.251 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TURMALINA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.478.226/0001-82 | FII | R$ 64.962.423 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.680.435/0001-08 | FII | R$ 64.634.621 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.802.320/0001-03 | FII | R$ 64.184.741 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| IRIDIUM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA IVI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.794.896/0001-36 | FII | R$ 63.855.270 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.944.707/0001-70 | FII | R$ 63.131.282 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.713.882/0001-36 | FII | R$ 62.137.440 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CTA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.961.964/0001-04 | FII | R$ 61.437.585 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 22.169.671/0001-13 | FII | R$ 61.311.414 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BOQ1 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 53.190.891/0001-52 | FII | R$ 61.164.008 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 33.701.455/0001-93 | FII | R$ 61.111.604 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 58.580.017/0001-45 | FII | R$ 60.889.261 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.927.297/0001-52 | FII | R$ 60.824.835 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| JEFER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.139.645/0001-52 | FII | R$ 60.806.388 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.219.028/0001-00 | FII | R$ 60.287.207 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| INTRA ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.701.887/0001-02 | FII | R$ 60.276.846 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| PILARES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO | 66.765.117/0001-74 | FII | R$ 60.135.382 | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| GOLDEN WEST VX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.191.053/0001-20 | FII | R$ 60.126.834 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MARIAH | 62.572.288/0001-26 | FII | R$ 59.955.089 | ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.819.314/0001-03 | FII | R$ 59.763.443 | APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.601.918/0001-59 | FII | R$ 59.666.653 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADA | 41.080.968/0001-52 | FII | R$ 59.663.468 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO - FII DE RESP LIMITADA | 14.609.653/0001-87 | FII | R$ 59.404.052 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.294.329/0001-85 | FII | R$ 59.353.111 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| FII MEMORIAL OFFICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.633.741/0001-72 | FII | R$ 58.924.918 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.790.197/0001-12 | FII | R$ 58.875.643 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| BM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.557.596/0001-54 | FII | R$ 58.164.221 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.060.467/0001-72 | FII | R$ 58.150.372 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.051.078/0001-55 | FII | R$ 57.861.948 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.793.782/0001-78 | FII | R$ 57.693.986 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| PISA VII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.030.677/0001-15 | FII | R$ 57.641.132 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| BARZEL TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.455.533/0001-15 | FII | R$ 57.580.143 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| LOHTSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 61.537.964/0001-68 | FII | R$ 57.122.307 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| RIZA ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.337.307/0001-25 | FII | R$ 56.552.078 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.887.401/0001-39 | FII | R$ 56.531.307 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| REC ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.127.177/0001-85 | FII | R$ 56.062.639 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.918.320/0001-01 | FII | R$ 55.521.632 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.854.016/0001-64 | FII | R$ 55.502.935 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.107.380/0001-33 | FII | R$ 55.411.080 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.951.756/0001-73 | FII | R$ 55.002.687 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.197.700/0001-30 | FII | R$ 54.815.884 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.279.000/0001-92 | FII | R$ 54.580.140 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.570.431/0001-60 | FII | R$ 54.410.086 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| LCP LOTES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.688.948/0001-90 | FII | R$ 54.332.389 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.373.428/0001-06 | FII | R$ 54.277.337 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA | 21.500.514/0001-86 | FII | R$ 54.223.835 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Página 14 de 22
